aracteristicas
Sparko – MIC GC705 | ||
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
35cm * 20cm * 44cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
39cm * 20cm * 45cm | |
Panel Frontal | Mesh | |
Panel Lateral | Vidrio Templado | |
Grosor de Metal | 0.45 mm SPCC | |
Vidrio Templado | Si | |
Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ITX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Tipo de Ventilador | Ventilador ARGB Doble Anillo | |
Soporte para Ventiladores | Top | 2 Cooler ARGB de 12 cm Incluido |
Frontal | 3 Cooler ARGB de 12 cm Incluido | |
Trasera | 1 Cooler ARGB de 12 cm Incluido | |
Lateral | ||
Bottom | ||
Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | |
Top | 240mm (Opcional) | |
Trasera | ||
Bahías para Drivers | (CD-ROM) | |
2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Interna | |
2.5″ SSD | 5 Bahías de 2.5″ (SSD) Interna | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 ; 1xUSB 3.0 |
Puerto Tipo C | ||
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR Jack 3.5mm | |
Otros | Botón Power, Reset | |
Clearances | CPU Cooler | 160cm Max |
Fuente de Poder | ATX longitud 180mm | |
Tarjeta Gráfica | 33 cm Max | |
Espacio para Orden de Cables | Si | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Si |
Trasera | Si | |
Bottom | Si | |
Cable de Poder | No | |
Color | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.